ATP har offentliggjort regnskab for årets første seks måneder og dermed givet et opdateret indblik i pensionsgigantens aktieportefølje.
ATP leverede i første halvår et afkast på 6,7%, hvilket beskrives som et tilfredsstillende resultat. Denne udvikling er relevant for langt de fleste danskere, da alle danske lønmodtagere er tvunget til at indbetale en lille del af deres løn til ATP for at kunne få et supplement til folkepensionen.
Pensionsselskabet har dog længe været under kritik for at forvalte danskernes penge dårligt. Denne kritik er særligt vokset i takt med udbredelsen af passivt forvaltede indeksfonde, der har en tendens til at outperforme de aktivt forvaltede fonde, som opkræver flere penge i årlige omkostninger. ATP har både investeret i en række danske og udenlandske aktier, mens beholdningen også består af unoterede selskaber. I denne artikel vil vi dog alene se nærmere på pensionsselskabets beholdning af danske aktier.
Læs også: Ny investering – hvilken aktie skal vi købe i september 2025?
💡 Gratis investeringsplan
(Reklame)
🚀 Over 100.000 investorer har allerede fået indsigt i deres risikoprofil, tidshorisont og mål.
Du kan også få en gratis investeringsplan hos Norm Invest, som er tilpasset dig og dine behov.
Disse danske aktier ejer ATP
Efter de store fald til Novo Nordisk har ATP købt massivt op i aktien. Pensionsselskabet havde ved udgangen af 2024 2.521.000 aktier i Novo Nordisk, hvilket ved udgangen af første halvår 2025 er vokset til 4.811.000 aktier. Dermed har ATP næsten fordoblet antallet af aktier i Novo Nordisk, og ATP har investeret over 2,1 mia. kroner i selskabet.
ALK er den næststørste position i porteføljen, og udgør knap 2,1 mia. kroner. ATP har ikke ændret på sin investering i ALK gennem første halvår – dvs. hverken købt op eller solgt ud, men eftersom aktien har oplevet en solid kursfremgang i årets første seks måneder, har ATP fået et solidt afkast på aktien. Den tredjestørste position er Danske Bank, hvor der er købt knap 100.000 flere aktier gennem første halvår, mens der omvendt er solgt lidt ud af DSV, som er ATPs fjerde største danske aktier ved udgangen af første halvår 2025.
Det er desuden værd at bemærke, at ATP i 2025 har købt op i det mindre danske selskab, Trophy Games, som er noteret på First North. Det er en relativ lille investering i det store billede, der udgør knap 30 mio. kroner, men Trophy Games er i skrivende stund steget over 100% i 2025, og har således været en god investering for ATP indtil nu, hvor pensionsselskabet ejer lidt over 10% af aktierne.
På tabellen nedenunder fremgår ATPs investeringer i danske aktier ved udgangen af første halvår 2025.
| Selskab | Antal aktier (stk.) | Andel af aktiekapital (pct.) | Stemme- andel (pct.) | Markeds- værdi (mio. kr.) |
|---|---|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S | 4.811.000 | 0,09 | 0,03 | 2.114,9 |
| ALK-Abello A/S | 11.156.329 | 5,01 | 2,75 | 2.085,1 |
| Danske Bank A/S | 7.193.000 | 0,86 | 0,86 | 1.858,0 |
| DSV A/S | 1.129.300 | 0,47 | 0,47 | 1.718,8 |
| Novonesis Novozymes B | 3.473.957 | 0,74 | 0,37 | 1.577,5 |
| Per Aarsleff Holding A/S | 2.105.344 | 10,76 | 6,63 | 1.383,2 |
| Bavarian Nordic A/S | 7.988.745 | 10,13 | 10,13 | 1.349,7 |
| A.P. Møller - Mærsk A/S | 113.636 | 0,72 | 0,18 | 1.335,4 |
| Ringkjoebing Landbobank A/S1 | 933.500 | 3,68 | - | 1.295,7 |
| NKT A/S | 2.268.040 | 4,22 | 4,22 | 1.162,4 |
| Pandora A/S | 906.700 | 1,15 | 1,15 | 1.008,3 |
| Vestas Wind Systems A/S | 10.079.500 | 1,00 | 1,00 | 957,8 |
| Ambu A/S | 7.550.000 | 2,80 | 1,31 | 750,5 |
| Genmab A/S | 564.450 | 0,88 | 0,88 | 742,3 |
| Coloplast A/S | 1.108.000 | 0,49 | 0,28 | 666,6 |
| Ørsted A/S | 2.347.500 | 0,56 | 0,56 | 638,5 |
| Invisio AB | 2.653.000 | 5,75 | 5,75 | 632,5 |
| Tryg A/S | 3.780.804 | 0,62 | 0,62 | 618,5 |
| ISS A/S | 3.409.000 | 1,96 | 1,96 | 602,0 |
| Netcompany Group A/S | 2.210.863 | 4,65 | 4,65 | 596,9 |
| GN Store Nord AS | 5.375.000 | 3,56 | 3,56 | 524,1 |
| Royal Unibrew A/S | 1.004.513 | 2,00 | 2,00 | 519,8 |
| Carlsberg AS | 541.000 | 0,41 | 0,06 | 485,5 |
| Matas A/S | 3.585.918 | 9,37 | 9,37 | 478,4 |
| Rockwool A/S | 1.210.000 | 0,57 | 0,11 | 358,6 |
| FLSmidth & Co A/S | 876.240 | 1,52 | 1,52 | 339,1 |
| Gubra A/S | 566.500 | 3,47 | 3,47 | 263,5 |
| NTG Nordic Transport Group A/S | 1.272.986 | 5,62 | 5,62 | 240,1 |
| Zealand Pharma A/S | 630.000 | 0,88 | 0,88 | 223,5 |
| SP Group A/S | 710.701 | 5,69 | 5,69 | 223,2 |
| Bang & Olufsen A/S | 13.556.680 | 9,20 | 9,20 | 182,7 |
| H+H International A/S | 1.290.400 | 7,82 | 7,82 | 175,0 |
| Napatech A/S | 7.800.000 | 7,09 | 7,09 | 122,0 |
| TCM Group A/S | 1.095.949 | 10,42 | 10,42 | 83,1 |
| Sydbank AS | 155.000 | 0,30 | 0,30 | 72,8 |
| Demant A/S | 270.534 | 0,13 | 0,13 | 71,5 |
| Jyske Bank A/S1 | 105.000 | 0,17 | - | 67,3 |
| RTX A/S | 576.058 | 6,80 | 6,80 | 47,9 |
| Asetek A/S | 42.792.408 | 13,45 | 13,45 | 30,7 |
| Trophy Games Development A/S | 2.900.000 | 10,51 | 10,51 | 29,3 |
| Roblon A/S | 128.551 | 7,18 | 3,00 | 15,3 |
| FOM Technologies A/S | 1.305.782 | 13,74 | 13,74 | 13,4 |
| Green Hydrogen Systems A/S | 12.698.544 | 6,76 | 6,76 | 0,0 |
Kilde: ATP halvårsrapport 2025.
