Der er i dag blevet offentliggjort tal for selskabernes skattebetalinger i 2024, hvor der samlet blev betalt 112 milliarder kroner i selskabsskat.
Det er altid spændende, når der offentliggøres lister omkring skattebetalingerne herhjemme, hvor det i dag er offentliggjort, at der i 2024 blev betalt 112 milliarder kroner. Dette illustrerer godt, hvor vigtigt det er for et samfund at have veletablerede og sunde virksomheder, da de samlede skatteindtægter heraf har stor betydning for samfundsøkonomien, der kommer os alle til gode. De samlede personindkomstskatter i 2024 løb op i 745 milliarder kroner.
Det er naturligvis ingen overraskelse, at det selskab der betalte mest selskabsskat i 2024, var Novo Nordisk, der samlet betalte 21,6 milliarder kroner i selskabsskat – svarende til 20% af de samlede selskabsskatter. Faktisk betalte Novo Nordisk mere end fem gange så meget som nummer to på listen, som er Legofamiliens pengetank, Kirkbi A/S, der betalte knap fire milliarder kroner i selskabsskat.
Blandt de efterfølgende placeringer på listen kender vi mange fra det danske børsmarked – herunder Danske Bank, Nordea, Jyske Bank, Ørsted og Pandora. Dette gør, at bankerne faktisk udgør halvdelen af top ti placeringerne. På niendepladsen ligger så HEARTLAND, der blandt andet står bag Bestseller og ejer andele i andre forretninger såsom Normal, Asos og Zalando. HEARTLAND ejes primært at Anders Holch-Povlsen.
Gratis investeringsplan
(reklame)
Bliv klogere på dig selv som investor med en gratis investeringsplan👈 hos Norm Invest, der sikrer, at din investering bliver baseret på dig, din tidshorisont og dine behov.
Liste over de virksomheder, der betalte mest i selskabsskat i 2024
Nedenfor findes en liste over de 100 virksomheder, der betalte mest i selskabsskat i 2024. Du har ligeledes mulighed for at anvende søgefeltet, hvis du vil undersøge om et selskab er i top 100.
| Placering | Selskab | Betalt selskabsskat i kroner (2024) |
|---|---|---|
| 1 | Novo Holdings A/S | 21.635.528.475 |
| 2 | KIRKBI A/S | 3.941.164.522 |
| 3 | DANSKE BANK A/S | 3.576.562.756 |
| 4 | Forenet Kredit f.m.b.a. | 3.229.281.326 |
| 5 | Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland | 2.775.974.941 |
| 6 | Ørsted A/S | 2.120.137.439 |
| 7 | Jyske Bank A/S | 1.408.713.292 |
| 8 | Pandora A/S | 1.388.852.618 |
| 9 | HEARTLAND A/S | 775.147.138 |
| 10 | Ringkjøbing Landbobank A/S | 756.273.805 |
| 11 | Energinet | 746.713.880 |
| 12 | TRYGHEDSGRUPPEN SMBA | 702.462.200 |
| 13 | SYDBANK A/S | 587.899.915 |
| 14 | DANSKE SPIL A/S | 565.000.414 |
| 15 | VKR HOLDING A/S | 564.723.160 |
| 16 | A/S Arbejdernes Landsbank | 505.448.174 |
| 17 | GRUNDFOS HOLDING A/S | 467.887.407 |
| 18 | F. SALLING HOLDING A/S | 459.000.058 |
| 19 | WILLIAM DEMANT INVEST A/S | 447.162.797 |
| 20 | Topdanmark A/S | 442.314.994 |
| 21 | DLR KREDIT A/S | 416.069.522 |
| 22 | ALM. BRAND A/S | 402.426.075 |
| 23 | Sparekassen Danmark | 401.024.498 |
| 24 | Spar Nord Bank A/S | 400.342.839 |
| 25 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN, DANMARK, FILIAL AF SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB(PUBL.),SVERIGE | 390.622.532 |
| 26 | DANAHER TAX ADMINISTRATION ApS. | 387.433.751 |
| 27 | SUND & BÆLT HOLDING A/S | 359.570.508 |
| 28 | Lars Larsen Group A/S | 337.180.813 |
| 29 | ROCKWOOL A/S | 319.060.377 |
| 30 | LUNDBECKFOND INVEST A/S | 307.780.379 |
| 31 | DANSKE COMMODITIES A/S | 295.547.707 |
| 32 | SCANIA-MAN ADMINISTRATION ApS | 292.887.522 |
| 33 | Sibjo Holding ApS | 257.186.141 |
| 34 | L'ORÉAL DANMARK A/S | 249.104.130 |
| 35 | 3SHAPE HOLDING A/S | 241.992.316 |
| 36 | A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond | 241.634.206 |
| 37 | DANFOSS A/S | 236.542.929 |
| 38 | Sparekassen Kronjylland | 234.218.562 |
| 39 | DANISH CROWN A/S | 230.517.056 |
| 40 | TotalEnergies EP Danmark A/S | 221.373.725 |
| 41 | Centrica Energy Trading A/S | 219.885.146 |
| 42 | FRECECO ApS | 213.830.471 |
| 43 | Incomas Holding ApS | 211.788.980 |
| 44 | VISMA DANMARK HOLDING A/S | 198.564.806 |
| 45 | Per Aarsleff Holding A/S | 193.968.896 |
| 46 | GJENSIDIGE FORSIKRING, DANSK FILIAL AF GJENSIDIGE FORSIKRING ASA, NORGE | 189.811.776 |
| 47 | Bi Holding A/S | 187.834.680 |
| 48 | Sparekassen Sjælland-Fyn A/S | 186.791.961 |
| 49 | N Foss & Co A/S | 186.563.185 |
| 50 | ROYAL UNIBREW A/S | 182.811.397 |
| 51 | REALDANIA | 179.245.904 |
| 52 | ConvaTec Denmark Holdings ApS | 170.611.870 |
| 53 | Semler Holding A/S | 167.961.618 |
| 54 | Aalborg Portland Holding A/S | 165.901.220 |
| 55 | HARALD NYBORG A/S | 159.120.197 |
| 56 | Rn Holding A/S | 158.232.676 |
| 57 | PRECIS (1789) DENMARK A/S | 157.631.254 |
| 58 | Dsb Økonomi & Personale | 155.795.992 |
| 59 | Ds Gruppen A/S | 147.098.754 |
| 60 | Velliv, Pension & Livsforsikring A/S | 141.756.646 |
| 61 | Nordsøfonden | 140.382.500 |
| 62 | Lån & Spar Bank A/S Regnskab | 138.316.682 |
| 63 | A.P. MØLLER HOLDING A/S | 136.458.751 |
| 64 | BL HOLDING 2012 ApS | 134.402.112 |
| 65 | Orkla Food Ingredients Denmark A/S | 131.672.706 |
| 66 | Netcompany Group A/S | 130.639.982 |
| 67 | WELLTEC INTERNATIONAL ApS | 130.374.103 |
| 68 | K.W. Bruun & Co A/S | 130.253.690 |
| 69 | CIRCLE K DANMARK A/S | 126.906.912 |
| 70 | DAN-FOAM ApS | 119.391.646 |
| 71 | NPLH Holding ApS | 119.349.212 |
| 72 | Evida Holding A/S | 116.520.932 |
| 73 | BYGMA GRUPPEN A/S | 116.178.436 |
| 74 | Mk Ventures ApS | 113.438.946 |
| 75 | SelfGenerations T ApS | 113.005.209 |
| 76 | NORDIC SUGAR A/S | 112.028.180 |
| 77 | TW Andersen Holding ApS | 110.661.166 |
| 78 | Jens Poulsen Holding ApS | 109.981.135 |
| 79 | GF FORSIKRING A/S | 107.837.885 |
| 80 | TETRA PAK PROCESSING SYSTEMS A/S | 107.789.176 |
| 81 | LIND INVEST ApS | 101.361.313 |
| 82 | MATAS A/S | 100.496.154 |
| 83 | DanCat Holding A/S | 99.651.772 |
| 84 | MORTEN MATHIESEN HOLDING ApS | 96.986.384 |
| 85 | POUL DUE JENSENS FOND | 96.324.998 |
| 86 | ALFA LAVAL KOLDING A/S | 95.179.850 |
| 87 | SKJERN BANK A/S | 94.033.170 |
| 88 | Medinova ApS | 92.906.970 |
| 89 | Rea Holding ApS | 91.164.185 |
| 90 | SCHNEIDER ELECTRIC DANMARK A/S | 88.409.618 |
| 91 | Topsøe Holding A/S | 88.261.354 |
| 92 | Rema 1000 Danmark A/S | 87.241.682 |
| 93 | BAUNEGÅRD ApS | 83.352.198 |
| 94 | ALIPES ApS | 82.992.998 |
| 95 | SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S | 82.430.341 |
| 96 | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS DENMARK A/S | 81.924.216 |
| 97 | Sweco Danmark Holding ApS | 81.488.022 |
| 98 | KASTRUP AIRPORTS PARENT ApS | 81.247.408 |
| 99 | Microsoft Danmark ApS | 81.079.944 |
| 100 | International N&H Denmark ApS | 80.417.792 |

