Nordnet har offentliggjort en oversigt over, hvilke aktier der er de mest købte og solgte i år blandt deres danske kunder.
Første halvdel af 2026 har været en begivenhedsrig periode på aktiemarkedet, hvor en masse aktier har skiftet hænder. Vi har ligeledes set en række børsnoteringer, hvor SpaceX lykkes med at blive den største børsnotering nogensinde med en kapitalrejsning på ca. 75 mia. USD.
Nordnet har derfor offentliggjort et overblik over, hvilke aktier der har været de mest købte og solgte i år indtil videre – målt på udviklingen i antal ejere. Overblikket dækker over handelsplatformens danske kunder, der i dag involverer over 600.000 investorer.
De 10 mest købte aktier
Nedenfor finder du et overblik over de ti aktier, der har fået flest nye ejere hos Nordnet i 2026.
| Rangering | Flest nye ejere i 2026 | Ejerudvikling |
|---|---|---|
| 1 | SpaceX | 15.685 |
| 2 | Novo Nordisk B | 13.752 |
| 3 | KONGSBERG MARITIME ASA | 10.177 |
| 4 | BioMar Group | 5.545 |
| 5 | Micron Technology | 4.778 |
| 6 | Royal Unibrew | 4.556 |
| 7 | Microsoft | 4.546 |
| 8 | ServiceNow | 4.009 |
| 9 | Pandora | 3.980 |
| 10 | Nvidia | 3.740 |
Kilde: Nordnet
De 10 mest solgte aktier
Nedenfor finder du et overblik over de ti aktier, der har oplevet det største fald i antallet af ejere hos Nordnet i 2026.
| Rangering | Største fald i ejere | Ejerudvikling |
|---|---|---|
| 1 | A.P. Møller-Mærsk B | -1.808 |
| 2 | Bavarian Nordic | -1.437 |
| 3 | GN Store Nord | -1.082 |
| 4 | D/S Norden | -1.040 |
| 5 | Genmab | -864 |
| 6 | A.P. Møller-Mærsk A | -784 |
| 7 | NORWEGIAN AIR SHUTTLE | -748 |
| 8 | EQUINOR | -746 |
| 9 | Adobe | -687 |
| 10 | Novonesis | -604 |
Kilde: Nordnet
Tilmeld dig vores nyhedsbrev:
