Der er stor forskel i pensionsformuen på tværs af alder og køn. Få indblik i den gennemsnitlige pensionsformue blandt dine jævnaldrende her.
Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik på danskernes pensionsformuer fordelt på køn og aldersgrupper. Det giver indblik i, hvordan vi sparer op gennem vores liv, og kan give en målestok i forhold til, hvor meget man selv har sparet op sammenlignet med andre på ens alder.
Baseret på tallene for 2024 har danskerne på tværs af aldersgrupper en gennemsnitlig pensionsopsparing på 1.022.623 kroner med en median på 466.842 kroner. Det er relevant både at se på medianen og gennemsnittet, da gennemsnittet trækkes markant op af de rigeste, mens medianen viser det beløb, hvor halvdelen har mere og den anden halvdel mindre.
Tallene viser, at pensionsformuen topper i alderen 65-69 år, hvorefter den begynder at falde. Den viser ligeledes, hvordan der fortsat er stor forskel blandt mænd og kvinder, hvor mænd på tværs af aldersgrupper har en gennemsnitlig pensionsformue på 1.163.744 kroner og tallet for kvinder er på 885.274 kroner. Det er en ærgerlig forskel, hvor mændene i gennemsnit har en pensionsformue, der er ca. 31% større end kvindernes. I 2014 var forskellen endnu større, hvor mændenes pensionsformue i gennemsnit var knap 43% større end kvindernes, men trods en mindre udligning er forskellen stadig meget stor.
Læs også: Hvor stor er din formue sammenlignet med andre på din alder?
💡 Gratis investeringsplan
(Reklame)
🚀 Over 100.000 investorer har allerede fået indsigt i deres risikoprofil, tidshorisont og mål.
Du kan også få en gratis investeringsplan hos Norm Invest, som er tilpasset dig og dine behov.
Pensionsopsparing fordelt på alder
Pensionsopsparingen inkluderer både livsvarig pension ekskl. ATP, ratepension, aldersopsparing, kapitalopsparing og ATP. Du kan selv undersøge forskellige statistikker for danskernes pensionsopsparinger her.
Tabellen nedenunder illustrerer danskernes pensionsformuer fordelt på alder. Pensionsformuen topper i alderen 65-69 år, hvor den udgør 2.147.279 kroner i gennemsnit med en median på 1.604.443. Det er ikke en overraskelse, at pensionsformuen er mindst blandt de yngste, hvor unge i alderen 18-24 år har en gennemsnitlig pensionsformue på 18.942 kroner med en median på 3.655 kroner.
| Alder | Gennemsnit (kr.) | Øvre kvartil (kr.) | Median (kr.) | Nedre kvartil (kr.) |
|---|---|---|---|---|
| 18-24 år | 18 942 | 20 600 | 3 655 | 640 |
| 25-29 år | 97 192 | 145 732 | 57 673 | 13 272 |
| 30-34 år | 262 433 | 398 126 | 208 084 | 60 348 |
| 35-39 år | 505 407 | 760 443 | 429 670 | 134 939 |
| 40-44 år | 828 745 | 1 218 853 | 733 249 | 241 912 |
| 45-49 år | 1 224 820 | 1 717 115 | 1 103 662 | 438 553 |
| 50-54 år | 1 599 624 | 2 138 112 | 1 393 389 | 637 562 |
| 55-59 år | 1 905 520 | 2 440 211 | 1 574 802 | 761 898 |
| 60-64 år | 2 141 598 | 2 682 129 | 1 713 445 | 840 319 |
| 65-69 år | 2 147 279 | 2 668 170 | 1 604 443 | 766 472 |
| 70-74 år | 1 578 479 | 1 886 504 | 931 737 | 401 384 |
| 75-79 år | 1 155 463 | 1 208 992 | 532 444 | 254 546 |
| 80-84 år | 626 563 | 538 972 | 220 601 | 130 443 |
| 85-89 år | 283 064 | 210 560 | 126 446 | 61 315 |
| +90 år | 160 628 | 106 235 | 50 681 | 14 893 |
Pensionsopsparing fordelt på køn
Der er desværre en ret stor forskel i pensionsformuen, når vi ser på fordelingen mellem kønnene. Det illustrerer tabellen herunder, som viser gennemsnittet fordelt på alder og køn.
| Alder (gns.) | Mænd | Kvinder |
|---|---|---|
| 18-24 år | 23 138 | 14 590 |
| 25-29 år | 108 655 | 85 261 |
| 30-34 år | 278 200 | 246 075 |
| 35-39 år | 537 571 | 472 058 |
| 40-44 år | 892 285 | 764 481 |
| 45-49 år | 1 344 237 | 1 105 929 |
| 50-54 år | 1 789 226 | 1 411 637 |
| 55-59 år | 2 137 716 | 1 672 605 |
| 60-64 år | 2 410 191 | 1 876 001 |
| 65-69 år | 2 443 416 | 1 863 669 |
| 70-74 år | 1 875 206 | 1 306 350 |
| 75-79 år | 1 499 518 | 852 366 |
| 80-84 år | 872 166 | 429 728 |
| 85-89 år | 370 679 | 223 356 |
| +90 år | 233 627 | 127 063 |
Kilde: Danmarks statistik.
