Hvis du vil undersøge, hvordan en ETF beskattes, er skats positivliste et vigtigt værktøj at benytte.
Peronligt investerer jeg ikke i ETF’er den dag i dag, men i mange situationer kan ETF’er være fordelagtige. Det gælder bl.a. til aktiesparekontoen, hvor ETF’er som udgangspunkt er et mere oplagt valgt end de danske investeringsforeninger. Det gælder også til børneopsparinger eller unge under 18, der gerne vil investere, og derfor opsøger kapitalindkomstbeskattede fonde for at udnytte et uudnyttet personfradrag.
På aktiesparekontoen kan du kun investere i aktiebaserede fonde, og dermed ETF’er, som er på skats positivliste. Skats positivliste består af en meget lang liste af fonde, som jeg har indsat på tabellen nederst i artiklen i oktober 2023. Bemærk at listen vil blive opdateret, og jeg vil forsøge at opdatere den, når jeg bliver bekendt med en opdatering, ellers kan du altid finde den seneste version på skats hjemmeside.
Gennem tabellen nederst synes jeg dog, at det er lidt mere overskueligt at fremsøge information. Du kan benytte tabellens søgefunktion til f.eks. at søge på navnet på den ETF, du gerne vil vide om er på listen eller ej. Du kan også blot søge på en udbyder såsom “iShares” for at finde alle ETF’er fra iShares, som ved min opdatering er en del af skats positivliste. Du kan også søge på C25, hvor XACT OMXC25 burde komme frem på listen.
Læs også: Stor guide til aktiesparekontoen.
Gratis investeringsplan
(reklame)
Bliv klogere på dig selv som investor med en gratis investeringsplan👈 hos NORD, der sikrer, at din investering bliver baseret på dig, din tidshorisont og dine behov.
Liste over ETF’er på skats positivliste
Tabellen nedenunder beskriver alle ETF’er på skats positivliste den dag, hvor jeg opdaterer denne artikel (13. oktober 2023). Det betyder, at alle disse ETF’er beskattes som aktieindkomst. Hvis du derfor søger på en ETF, og den ikke fremkommer på listen, er den beskattet som kapitalindkomst.
Husk desuden at alle ETF’er beskattes efter lagerprincippet, hvorfor du skal se mod danske udbyttebetalende investeringsforeninger, hvis du vil investere i fonde, der beskattet efter realisationsprincippet.
Navn andelsklasse/Name Shareclass | Registreringsland /Skattemæssigt hjemsted | ISIN-kode | LEI kode | Navn afdeling/Name Sub-fund | Navn/Name | Første registreringsår |
---|---|---|---|---|---|---|
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI - UCITS ETF DR (C) | Luxembourg (LU) | LU2233156749 | AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB | Amundi Index Solutions | 2023 | |
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI - UCITS ETF DR EUR Hedged (C) | Luxembourg (LU) | LU2269164310 | AMUNDI EURO iSTOXX CLIMATE PARIS ALIGNED PAB | AMUNDI INDEX SOLUTIONS | 2023 | |
AMUNDI EURO iSTOXX CLIMATE PARIS ALIGNED PAB - UCITS ETF DR (C) | Luxembourg (LU) | LU2182388582 | 2138007S1QFFN8UYKB61 | Amundi Index Solutions | 2021 | |
AMUNDI EURO STOXX 50 - UCITS ETF DR - EUR (C) | Luxembourg (LU) | LU1681047236 | 549300BAK8X881YKGS43 | AMUNDI EURO STOXX 50 | AMUNDI INDEX SOLUTIONS | 2021 |
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS - UCITS ETF DR (C) | Luxembourg (LU) | LU1437017350 | 22210029BWUM47M5IC61 | AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS | AMUNDI INDEX SOLUTIONS | 2021 |
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB - UCITS ETF DR (C) | Luxembourg (LU) | LU1861138961 | 549300GISPIIUMKTYR80 | AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB | AMUNDI INDEX SOLUTIONS | 2021 |
AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI PAB - UCITS ETF DR (C) | Luxembourg (LU) | LU2109787635 | 2138002M8UPUVNSJT429 | AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI PAB | AMUNDI INDEX SOLUTIONS | 2021 |
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE - UCITS ETF DR (C) | Luxembourg (LU) | LU1437015735 | 222100S57L5RNEFPBP23 | AMUNDI INDEX MSCI EUROPE | AMUNDI INDEX SOLUTIONS | 2021 |
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION CTB - UCITS ETF DR (C) | Luxembourg (LU) | LU2130768844 | 2221005CN7A7XZRQ4W36 | AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION CTB | AMUNDI INDEX SOLUTIONS | 2021 |
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB - UCITS ETF DR (C) | Luxembourg (LU) | LU1861137484 | 549300T9XW2XYJW1RS43 | AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB | AMUNDI INDEX SOLUTIONS | 2021 |
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB - UCITS ETF DR - EUR (C) | Luxembourg (LU) | LU1602144229 | 222100479LWJEIXZB875 | AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB | AMUNDI INDEX SOLUTIONS | 2021 |
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB - UCITS ETF DR (C) | Luxembourg (LU) | LU1861136247 | 549300W0L1QTBIEXUI22 | AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB | AMUNDI INDEX SOLUTIONS | 2021 |
AMUNDI S&P 500 ESG - UCITS ETF DR (C) | Luxembourg (LU) | LU1437017863 | 222100YTW62AGYBTTC41 | AMUNDI S&P 500 ESG | AMUNDI INDEX SOLUTIONS | 2021 |
AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS - UCITS ETF DR (C) | Luxembourg (LU) | LU2109787551 | 213800CMYD4SG29DTC94 | AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS | AMUNDI INDEX SOLUTIONS | 2021 |
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB - UCITS ETF DR (C) | Luxembourg (LU) | LU2109787049 | 213800T33RUUA8EO4L57 | AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB | AMUNDI INDEX SOLUTIONS | 2021 |
AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT - UCITS ETF DR (C) | Luxembourg (LU) | LU2109786827 | 2138005S5JAYPLESDA45 | AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT | AMUNDI INDEX SOLUTIONS | 2021 |
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB - UCITS ETF DR (C) | Luxembourg (LU) | LU2182388319 | 213800S12GFSBFT69J81 | AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB | AMUNDI INDEX SOLUTIONS | 2021 |
AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT - UCITS ETF DR (C) | Luxembourg (LU) | LU2109786744 | 213800RNWZ7POOYTHT64 | AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT | AMUNDI INDEX SOLUTIONS | 2021 |
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT - UCITS ETF DR (C) | Luxembourg (LU) | LU2109787395 | 2138003G3CHCAIBE6B94 | AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT | AMUNDI INDEX SOLUTIONS | 2021 |
AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT - UCITS ETF DR (C) | Luxembourg (LU) | LU2109786660 | 213800XY19W8I3CI2K64 | AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT | AMUNDI INDEX SOLUTIONS | 2021 |
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB - UCITS ETF DR (C) | Luxembourg (LU) | LU2182388400 | 213800MMM38NXMDMHQ95 | AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB | AMUNDI INDEX SOLUTIONS | 2021 |
AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT - UCITS ETF DR (C) | Luxembourg (LU) | LU2109787122 | 213800PRSOJ2FG7X8887 | AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT | AMUNDI INDEX SOLUTIONS | 2021 |
AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT - UCITS ETF DR (C) | Luxembourg (LU) | LU2109786587 | 2138002DTNQGWIYKRV03 | AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT | AMUNDI INDEX SOLUTIONS | 2021 |
AMUNDI PRIME EUROPE - UCITS ETF DR (C) | Luxembourg (LU) | LU2089238039 | 213800F6FCJR28V71D96 | AMUNDI PRIME EUROPE | AMUNDI INDEX SOLUTIONS | 2021 |
AMUNDI PRIME EUROZONE - UCITS ETF DR (C) | Luxembourg (LU) | LU2089238112 | 213800PQDGK46VGAJF87 | AMUNDI PRIME EUROZONE | AMUNDI INDEX SOLUTIONS | 2021 |
AMUNDI PRIME GLOBAL - UCITS ETF DR (C) | Luxembourg (LU) | LU2089238203 | 213800RGGVH2H5EFRW85 | AMUNDI PRIME GLOBAL | AMUNDI INDEX SOLUTIONS | 2021 |
AMUNDI PRIME JAPAN - UCITS ETF DR (C) | Luxembourg (LU) | LU2089238385 | 213800BMXDH5SYBIX369 | AMUNDI PRIME JAPAN | AMUNDI INDEX SOLUTIONS | 2021 |
AMUNDI PRIME USA - UCITS ETF DR (C) | Luxembourg (LU) | LU2089238468 | 213800PURSDXAV5D5N81 | AMUNDI PRIME USA | AMUNDI INDEX SOLUTIONS | 2021 |
AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS SELECT - UCITS ETF DR (C) | Luxembourg (LU) | LU2109787478 | 213800F8YTMWBXNF3B48 | AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS SELECT | AMUNDI INDEX SOLUTIONS | 2021 |
AMUNDI CAC 40 ESG - UCITS ETF DR - EUR (C) | Luxembourg (LU) | LU1681046931 | 549300TC0PVE58KW9N64 | AMUNDI CAC 40 ESG | AMUNDI INDEX SOLUTIONS | 2021 |
AMUNDI MSCI EM ASIA - UCITS ETF EUR (C) | Luxembourg (LU) | LU1681044480 | AMUNDI MSCI EM ASIA | AMUNDI INDEX SOLUTIONS | 2023 | |
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA - UCITS ETF EUR (C) | Luxembourg (LU) | LU1681045024 | AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA | AMUNDI INDEX SOLUTIONS | 2023 | |
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS - UCITS ETF EUR (C) | Luxembourg (LU) | LU1681045370 | AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS | AMUNDI INDEX SOLUTIONS | 2023 | |
AMUNDI MSCI WORLD ENERGY - UCITS ETF EUR (C) | Luxembourg (LU) | LU1681046006 | AMUNDI MSCI WORLD ENERGY | AMUNDI INDEX SOLUTIONS | 2023 | |
AMUNDI SMART CITY - UCITS ETF (C) | Luxembourg (LU) | LU2037748345 | AMUNDI SMART CITY | AMUNDI INDEX SOLUTIONS | 2023 | |
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund - AF - EUR | Luxembourg (LU) | LU2403393155 | 5493002RWJY1XFZG8U38 | Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund | 2022 | |
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund - BI - SEK | Luxembourg (LU) | LU2386995687 | 5493002RWJY1XFZG8U38 | Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund | 2021 | |
Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund A CHF Acc | Ireland (IE) | IE00BN15WH59 | Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund | 2022 | ||
Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund A EUR Acc | Ireland (IE) | IE00BK5TW941 | Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund | 2022 | ||
Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund A USD Acc | Ireland (IE) | IE00BK70ZP28 | Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund | 2022 | ||
Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund B AUD Acc | Ireland (IE) | IE00BD3TXF01 | Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund | 2022 | ||
Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund B CAD Acc | Ireland (IE) | IE00BKLVKQ76 | Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund | 2022 | ||
Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund B CHF Acc | Ireland (IE) | IE00BN15WJ73 | Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund | 2022 | ||
Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund B EUR Acc | Ireland (IE) | IE00BLKGT967 | Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund | 2022 | ||
Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund B EUR Inc | Ireland (IE) | IE00BDCY2C68 | Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund | 2022 | ||
Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund B GBP Acc | Ireland (IE) | IE00BLRPML96 | Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund | 2022 | ||
Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund B JPY Acc | Ireland (IE) | IE00BL9XLZ85 | Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund | 2022 | ||
Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund B USD Acc | Ireland (IE) | IE00BDCY2N73 | Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund | 2022 | ||
Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund C AUD Acc | Ireland (IE) | IE00BG47J676 | Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund | 2022 | ||
Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund C JPY Acc | Ireland (IE) | IE00BJK3VZ31 | Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund | 2022 | ||
Class A2 | Luxembourg (LU) | LU2377129866 | BGF Asian Sustainable Equity Fund | BlackRock Global Funds | 2023 | |
Class X2 | Luxembourg (LU) | LU2377130286 | BGF Asian Sustainable Equity Fund | BlackRock Global Funds | 2023 | |
Class E2 | Luxembourg (LU) | LU2377130013 | BGF Asian Sustainable Equity Fund | BlackRock Global Funds | 2023 | |
Class I2 | Luxembourg (LU) | LU2377130104 | BGF Asian Sustainable Equity Fund | BlackRock Global Funds | 2023 | |
Class D2 | Luxembourg (LU) | LU2377129940 | BGF Asian Sustainable Equity Fund | BlackRock Global Funds | 2023 | |
BGF Asian Sustainable Equity Fund ZI2 USD | Luxembourg (LU) | LU2556666498 | BGF Asian Sustainable Equity Fund - Aggregate | BlackRock Global Funds | 2022 | |
BGF Asian Sustainable Equity Fund ZI2 EUR | Luxembourg (LU) | LU2556666571 | BGF Asian Sustainable Equity Fund - Aggregate | BlackRock Global Funds | 2022 | |
BGF China Impact Fund - Aggregate (Class A2) | Luxembourg (LU) | LU2048601061 | BGF China Impact Fund | 2022 | ||
BGF China Impact Fund - Aggregate (Class A2) USD | Luxembourg (LU) | LU2048600170 | BGF China Impact Fund | 2022 | ||
BGF China Impact Fund - Aggregate (Class D2) | Luxembourg (LU) | LU2048601228 | BGF China Impact Fund | 2022 | ||
BGF China Impact Fund - Aggregate (Class I2) | Luxembourg (LU) | LU2048601574 | BGF China Impact Fund | 2022 | ||
BGF China Impact Fund - Aggregate (Class X2) | Luxembourg (LU) | LU2048602036 | BGF China Impact Fund | 2022 | ||
BGF China Impact Fund () | Luxembourg (LU) | LU2183146351 | BGF China Impact Fund | 2022 | ||
BGF China Impact Fund (Class I2 Hedged) | Luxembourg (LU) | LU2183146278 | BGF China Impact Fund | 2022 | ||
BGF China Impact Fund Class AI2 Hedged | Luxembourg (LU) | LU2183146195 | BGF China Impact Fund | BlackRock Global Funds | 2022 | |
BGF China Impact Fund Class E2 Hedged | Luxembourg (LU) | LU2183146435 | BGF China Impact Fund | BlackRock Global Funds | 2022 | |
Class D2 | Luxembourg (LU) | LU2359292286 | BGF China Innovation Fund | BlackRock Global Funds | 2023 | |
Class A2 | Luxembourg (LU) | LU2359292013 | BGF China Innovation Fund | BlackRock Global Funds | 2023 | |
Class I2 | Luxembourg (LU) | LU2359292443 | BGF China Innovation Fund | BlackRock Global Funds | 2023 | |
Class E2 | Luxembourg (LU) | LU2359292369 | BGF China Innovation Fund | BlackRock Global Funds | 2023 | |
Class D2 | Luxembourg (LU) | LU2359292104 | BGF China Innovation Fund | BlackRock Global Funds | 2023 | |
Class X2 | Luxembourg (LU) | LU2359292526 | BGF China Innovation Fund | BlackRock Global Funds | 2023 | |
Class A2 | Luxembourg (LU) | LU2359292799 | BGF China Innovation Fund | BlackRock Global Funds | 2023 | |
Class D2 | Luxembourg (LU) | LU2359292872 | BGF China Innovation Fund | BlackRock Global Funds | 2023 | |
BGF Cicurlar Economy Fund (Class E2) | Luxembourg (LU) | LU2041044418 | BGF Cicurlar Economy Fund | 2022 | ||
BGF Cicurlar Economy Fund (Class AI2) | Luxembourg (LU) | LU2070343475 | BGF Cicurlar Economy Fund | 2022 | ||
BGF Cicurlar Economy Fund (Class E2) | Luxembourg (LU) | LU2041044509 | BGF Cicurlar Economy Fund | 2022 | ||
BGF Circular Economy Fund - Aggregate () | Luxembourg (LU) | LU2087589854 | 549300DE2JONQNRY6N75 | BGF Circular Economy Fund | 2022 | |
BGF Circular Economy Fund - Aggregate (Class A2 Hedged) | Luxembourg (LU) | LU2092937221 | 549300DE2JONQNRY6N75 | BGF Circular Economy Fund | 2022 | |
BGF Circular Economy Fund - Aggregate (Class A2) | Luxembourg (LU) | LU2041044178 | 549300DE2JONQNRY6N75 | BGF Circular Economy Fund | 2022 | |
BGF Circular Economy Fund - Aggregate (Class A2) | Luxembourg (LU) | LU2041044095 | 549300DE2JONQNRY6N75 | BGF Circular Economy Fund | 2022 | |
BGF Circular Economy Fund - Aggregate (Class D2) | Luxembourg (LU) | LU2041044335 | 549300DE2JONQNRY6N75 | BGF Circular Economy Fund | 2022 | |
BGF Circular Economy Fund - Aggregate (Class D2) | Luxembourg (LU) | LU2041044251 | 549300DE2JONQNRY6N75 | BGF Circular Economy Fund | 2022 | |
BGF Circular Economy Fund - Aggregate (Class I2) | Luxembourg (LU) | LU2041044681 | 549300DE2JONQNRY6N75 | BGF Circular Economy Fund | 2022 | |
BGF Circular Economy Fund - Aggregate (Class I2) | Luxembourg (LU) | LU2041044764 | 549300DE2JONQNRY6N75 | BGF Circular Economy Fund | 2022 | |
BGF Circular Economy Fund - Aggregate (Class X2) | Luxembourg (LU) | LU2041044921 | 549300DE2JONQNRY6N75 | BGF Circular Economy Fund | 2022 | |
BGF Circular Economy Fund - Aggregate (Class Z2) | Luxembourg (LU) | LU2041044848 | 549300DE2JONQNRY6N75 | BGF Circular Economy Fund | 2022 | |
BGF Circular Economy Fund (Class A2 Hedged) | Luxembourg (LU) | LU2298321311 | 549300DE2JONQNRY6N75 | BGF Circular Economy Fund | 2022 | |
BGF Circular Economy Fund (Class A2 Hedged) | Luxembourg (LU) | LU2298321154 | 549300DE2JONQNRY6N75 | BGF Circular Economy Fund | 2022 | |
BGF Circular Economy Fund (Class A2 Hedged) | Luxembourg (LU) | LU2298320859 | 549300DE2JONQNRY6N75 | BGF Circular Economy Fund | 2022 | |
BGF Circular Economy Fund (Class A2 Hedged) | Luxembourg (LU) | LU2298321071 | 549300DE2JONQNRY6N75 | BGF Circular Economy Fund | 2022 | |
BGF Circular Economy Fund (Class A2 Hedged) | Luxembourg (LU) | LU2298320933 | 549300DE2JONQNRY6N75 | BGF Circular Economy Fund | 2022 | |
BGF Circular Economy Fund (Class A2 Hedged) | Luxembourg (LU) | LU2298321238 | 549300DE2JONQNRY6N75 | BGF Circular Economy Fund | 2022 | |
BGF Circular Economy Fund (Class A2 Hedged) | Luxembourg (LU) | LU2298321402 | 549300DE2JONQNRY6N75 | BGF Circular Economy Fund | 2022 | |
BGF Circular Economy Fund (Class A4) | Luxembourg (LU) | LU2360108059 | 549300DE2JONQNRY6N75 | BGF Circular Economy Fund | 2022 | |
BGF Circular Economy Fund (Class I2 Hedged) | Luxembourg (LU) | LU2168065576 | 549300DE2JONQNRY6N75 | BGF Circular Economy Fund | 2022 | |
BGF Circular Economy Fund (Class I2) | Luxembourg (LU) | LU2168065493 | 549300DE2JONQNRY6N75 | BGF Circular Economy Fund | 2022 | |
BGF Circular Economy Fund (Class I4 GBP) | Luxembourg (LU) | LU2319961095 | 549300DE2JONQNRY6N75 | BGF Circular Economy Fund | 2022 | |
BGF Circular Economy Fund (Class I4) | Luxembourg (LU) | LU2360107911 | 549300DE2JONQNRY6N75 | BGF Circular Economy Fund | 2022 | |
BGF Circular Economy Fund (Class SR2 EUR Hedged) | Luxembourg (LU) | LU2319961418 | 549300DE2JONQNRY6N75 | BGF Circular Economy Fund | 2022 | |
BGF Circular Economy Fund (Class SR2 USD) | Luxembourg (LU) | LU2319961509 | 549300DE2JONQNRY6N75 | BGF Circular Economy Fund | 2022 | |
BGF Circular Economy Fund (Class SR2 USD) | Luxembourg (LU) | LU2319961251 | 549300DE2JONQNRY6N75 | BGF Circular Economy Fund | 2022 | |
BGF Circular Economy Fund (Class SR4 GBP) | Luxembourg (LU) | LU2319961178 | 549300DE2JONQNRY6N75 | BGF Circular Economy Fund | 2022 | |
BGF Circular Economy Fund (Class SR4 USD) | Luxembourg (LU) | LU2319961335 | 549300DE2JONQNRY6N75 | BGF Circular Economy Fund | 2022 | |
BGF Circular Economy Fund A10 USD | Luxembourg (LU) | LU2597095632 | 549300DE2JONQNRY6N75 | BGF Circular Economy Fund | BlackRock Global Funds | 2023 |
BGF Circular Economy Fund A10 HKD Hedged | Luxembourg (LU) | LU2597099626 | 549300DE2JONQNRY6N75 | BGF Circular Economy Fund | BlackRock Global Funds | 2023 |
BGF Circular Economy Fund A10 AUD Hedged | Luxembourg (LU) | LU2597099899 | 549300DE2JONQNRY6N75 | BGF Circular Economy Fund | BlackRock Global Funds | 2023 |
BGF Circular Economy Fund A10 CNH Hedged | Luxembourg (LU) | LU2597099972 | 549300DE2JONQNRY6N75 | BGF Circular Economy Fund | BlackRock Global Funds | 2023 |
BGF Circular Economy C2 EUR | Luxembourg (LU) | LU2641782581 | 549300DE2JONQNRY6N75 | BGF Circular Economy Fund - Aggregate () | BlackRock Global Funds | 2023 |
Class D2 | Luxembourg (LU) | LU2382308539 | BGF Climate Action Equity Fund | BlackRock Global Funds | 2023 | |
Class D2 | Luxembourg (LU) | LU2382308612 | BGF Climate Action Equity Fund | BlackRock Global Funds | 2023 | |
Class D2 | Luxembourg (LU) | LU2382308455 | BGF Climate Action Equity Fund | BlackRock Global Funds | 2023 | |
Class A2 | Luxembourg (LU) | LU2382308026 | BGF Climate Action Equity Fund | BlackRock Global Funds | 2023 | |
Class C2 | Luxembourg (LU) | LU2448419619 | BGF Climate Action Equity Fund | BlackRock Global Funds | 2023 | |
Class E2 | Luxembourg (LU) | LU2382308703 | BGF Climate Action Equity Fund | BlackRock Global Funds | 2023 | |
Class I2 | Luxembourg (LU) | LU2382308885 | BGF Climate Action Equity Fund | BlackRock Global Funds | 2023 | |
Class A2 | Luxembourg (LU) | LU2382308299 | BGF Climate Action Equity Fund | BlackRock Global Funds | 2023 | |
Class AI2 | Luxembourg (LU) | LU2382308372 | BGF Climate Action Equity Fund | BlackRock Global Funds | 2023 | |
Class X2 | Luxembourg (LU) | LU2382308968 | BGF Climate Action Equity Fund | BlackRock Global Funds | 2023 | |
BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund - Aggregate (Class D2) | Luxembourg (LU) | LU2372746011 | 549300RZN20CR9GE2N37 | BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund | 2022 | |
BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund - Aggregate (Class I2) | Luxembourg (LU) | LU2372744669 | 549300RZN20CR9GE2N37 | BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund | 2022 | |
BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund (Class A2) | Luxembourg (LU) | LU2344726588 | 549300RZN20CR9GE2N37 | BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund | 2022 | |
BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund (Class A2) | Luxembourg (LU) | LU2344725853 | 549300RZN20CR9GE2N37 | BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund | 2022 | |
BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund (Class D2) | Luxembourg (LU) | LU2344725770 | 549300RZN20CR9GE2N37 | BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund | 2022 | |
BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund (Class I2) | Luxembourg (LU) | LU2344725424 | 549300RZN20CR9GE2N37 | BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund | 2022 | |
BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund (Class X2) | Luxembourg (LU) | LU2344725341 | 549300RZN20CR9GE2N37 | BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund | 2022 | |
BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund (Class E2) | Luxembourg (LU) | LU2372744826 | 549300RZN20CR9GE2N37 | BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund | BlackRock Global Funds | 2022 |
BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund ZI2 USD | Luxembourg (LU) | LU2556666142 | 549300RZN20CR9GE2N37 | BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund - Aggregate | BlackRock Global Funds | 2022 |
BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund ZI2 EUR | Luxembourg (LU) | LU2556666225 | 549300RZN20CR9GE2N37 | BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund - Aggregate | BlackRock Global Funds | 2022 |
BGF Emerging Europe Fd - Emerg Euro Mkts Pfolio (Share class D2 EUR) | Luxembourg (LU) | LU0252967533 | 549300RUF9JP7OY4U871 | BGF Emerging Europe Fund - Aggregate | 2020 | |
BGF Emerging Europe Fund - Aggregate (CLASS A2 HEDGED) | Luxembourg (LU) | LU0572106309 | 549300RUF9JP7OY4U871 | BGF Emerging Europe Fund - Aggregate | 2020 | |
BGF Emerging Europe Fund - Aggregate (CLASS D2) | Luxembourg (LU) | LU0827876581 | 549300RUF9JP7OY4U871 | BGF Emerging Europe Fund - Aggregate | 2020 | |
BGF Emerging Europe Fund - Emerging European Markets Portfolio (CLASS A4) | Luxembourg (LU) | LU0408221355 | 549300RUF9JP7OY4U871 | BGF Emerging Europe Fund - Aggregate | 2020 | |
BGF Emerging Europe Fund - Emerging European Markets Portfolio (CLASS I2) | Luxembourg (LU) | LU0368229539 | 549300RUF9JP7OY4U871 | BGF Emerging Europe Fund - Aggregate | 2020 | |
BGF Emerging Europe Fund - Emerging European Markets Portfolio(Share class | Luxembourg (LU) | LU0011850392 | 549300RUF9JP7OY4U871 | BGF Emerging Europe Fund - Aggregate | 2020 | |
BGF Emerging Europe Fund - Emerging European Markets Portfolio(Share class | Luxembourg (LU) | LU0171273575 | 549300RUF9JP7OY4U871 | BGF Emerging Europe Fund - Aggregate | 2020 | |
BGF Emerging Europe Fund - Emerging European Markets Portfolio(X EUR) | Luxembourg (LU) | LU0147383631 | 549300RUF9JP7OY4U871 | BGF Emerging Europe Fund - Aggregate | 2020 | |
BGF Emerging Europe Fund Class A4 GBP | Luxembourg (LU) | LU0204061609 | 549300RUF9JP7OY4U871 | BGF Emerging Europe Fund - Aggregate | 2020 | |
BGF Emerging Europe Fund Class D2 Hedged GBP | Luxembourg (LU) | LU0827876748 | 549300RUF9JP7OY4U871 | BGF Emerging Europe Fund - Aggregate | 2020 | |
BGF Emerging Europe Fund Class D4 GBP | Luxembourg (LU) | LU0827876664 | 549300RUF9JP7OY4U871 | BGF Emerging Europe Fund - Aggregate | 2020 | |
BGF Emerging Europe Fund Class X4 GBP | Luxembourg (LU) | LU0513876275 | 549300RUF9JP7OY4U871 | BGF Emerging Europe Fund - Aggregate | 2020 | |
BGF Emerging Europe Fund - Aggregate (Class C2) | Luxembourg (LU) | LU0147383045 | BGF Emerging Europe Fund - Aggregate | 2020 | ||
BGF Emerging Europe Fund - Aggregate (Class C2) | Luxembourg (LU) | LU0338174369 | BGF Emerging Europe Fund - Aggregate | 2020 | ||
BGF Emerging Europe Fund - Aggregate (Class E2) | Luxembourg (LU) | LU0090830497 | BGF Emerging Europe Fund - Aggregate | 2020 | ||
BGF Emerging Europe Fund - Aggregate (Class E2) | Luxembourg (LU) | LU0171274896 | BGF Emerging Europe Fund - Aggregate | 2020 | ||
BGF Emerging Markets Equity Income Fund () | Luxembourg (LU) | LU2087589771 | 5493008B5D1KCJRCE326 | BGF Emerging Markets Equity Income Fund | 2022 | |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund (Class A2 Hedged) | Luxembourg (LU) | LU2087589698 | 5493008B5D1KCJRCE326 | BGF Emerging Markets Equity Income Fund | 2022 | |
